Beschreibung
Der Holzspalter Titanium14 / 18 (TR-Modell) ist mit einem Benzinmotor ausgestattet und kann an Personenkraftwagen mit einer maximalen Last von bis zu 750 kg angeschlossen werden.
# Verbrennungsmotor 6 kW.
# Integrierter Hydraulikzylinder für die Arbeits- oder Transportstellung.
# Leuchtbalken
# Zulassung möglich
Technische Daten
Modell |
14 TR | 18 TR |
|---|---|---|
| Antrieb | Benzinmotor | Benzinmotor |
| Spaltkraft (t) | 13 | 16 |
| Spaltkeilhub (mm) | 1100 | 1100 |
| Spalthöche (mm) | 400/580/1150 | 400/580/1150 |
| Länge des Spaltholzes max. (mm) | 1150 | 1150 |
| Elektromotor (kW) | 6 | 6 |
| Spaltgeschwindigkeit H1/H2/PH (cm/s) | 26/13/26 | 22/11/22 |
| Spaltzeit H1/H2/PH (s/1100mm) | 4,2/8/4,2 | 5,4/10/5,4 |
| Ölkapazität (l) | 20 | 25 |
| Länge im Arbeitsposition (mm) | 3000 | 3000 |
| Länge im Transportposition (mm) | 2800 | 2800 |
| Breite (mm) | 1730 | 1730 |
| Höhe im Arbeitsposition (mm) | 2700 | 2700 |
| Höhe im Transportposition (mm) | 1250 | 1250 |
| Gewicht (kg) | 520 | 530 |
Modell |
14 TR | 18 TR |
|---|---|---|
| 2-stufige Zahnradpumpe | ⚫ | ⚫ |
| Autospeed | ⚫ | ⚫ |
| Einstufige Tisch mit Erweiterung | ⚪ | ⚪ |
| Zweistufige Tisch mit Erweiterung | ⚪ | ⚪ |
| Halter für kleinen Sappie | ⚫ | ⚫ |
| Anti-slip Keil | ⚪ | ⚪ |
● – Serienmäßig, ○ – Option, / – Nicht möglich
H1 – Schnelle Geschwindigkeit
H2 – Arbeit Geschwindigkeit
PH – Rücklaufgeschwindigkeit
Mo, Di, Mi, Fr: 08:00 – 12:00 Uhr & 13:00 – 17:00 Uhr
Do: 09:00 – 12:00 Uhr & 13:00 – 18:00 Uhr
Sa: 09:00 – 13:00 Uhr
oder nach AbspracheSB Agrar-und Forsttechnik GmbH
Glockenstraße 51-53
54552 BrockscheidTel. 06573 / 9530150Bilder dienen zur Veranschaulichung und können Sonderausstattung zeigen.
Sie erhalten eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt.










