Beschreibung
Seilwinde 40EHpro Uniforest mit Anbaubock für Avant
Technische Daten
Modell |
40 EHpro | |
|---|---|---|
| Zugkraft (kN) | 40 | |
| Bremskraft (kN) | 50 | |
| Mittlere Seilgeschwindigkeit (540 min-1) (m/s) | 0,6 | |
| Seilaufnahme max. Seillänge/Durchmesser (m/mm) | 100/1085/11 | |
| Serienmäßige Seillänge/Durchmesser (m/mm) | 70/10 | |
| Empfehl. min. Schlepperkraft (kW/PS) | 22–40/30–54 | |
| Umdrehungen max. (min-1) | 540 | |
| Kopplungskategorie | I, II | |
| Bedienung | Elektrohydraulisch | |
| Breite (mm) | 1500 | |
| Tiefe (mm) | 480 | |
| Höhe (mm) | 1315 | |
| Höhe mit dem Schutzgitter (mm) | 2000 | |
| Gewicht ohne Drahtseil (kg) | 366 |
Unsere Öffnungszeiten der Verkaufshalle in Brockscheid
Mo, Di, Mi, Fr: 08:00 – 12:00 Uhr & 13:00 – 17:00 Uhr
Do: 09:00 – 12:00 Uhr & 13:00 – 18:00 Uhr
Sa: 09:00 – 13:00 Uhr
oder nach Absprache
SB Agrar- und Forsttechnik GmbH
Glockenstraße 51-53
54552 Brockscheid
Tel. 06573 / 9530150
Bilder dienen zur Veranschaulichung und können Sonderausstattung zeigen.
Sie erhalten eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt









