Beschreibung
Seilwinde 40EHpro Uniforest mit hydraulischem Antrieb und Aufnahmen für Avant
Technische Daten
Modell |
40 EHpro | |
|---|---|---|
| Zugkraft (kN) | 40 | |
| Bremskraft (kN) | 50 | |
| Mittlere Seilgeschwindigkeit (540 min-1) (m/s) | 0,6 | |
| Seilaufnahme max. Seillänge/Durchmesser (m/mm) | 100/1085/11 | |
| Serienmäßige Seillänge/Durchmesser (m/mm) | 70/10 | |
| Empfehl. min. Schlepperkraft (kW/PS) | 22–40/30–54 | |
| Umdrehungen max. (min-1) | 540 | |
| Kopplungskategorie | I, II | |
| Bedienung | Elektrohydraulisch | |
| Breite (mm) | 1500 | |
| Tiefe (mm) | 480 | |
| Höhe (mm) | 1315 | |
| Höhe mit dem Schutzgitter (mm) | 2000 | |
| Gewicht ohne Drahtseil (kg) | 366 |









