Beschreibung
C12S | ||
---|---|---|
Traktor Daten | ||
Traktor PS Klasse | PS | 20-30 |
Trakor Gewicht (max,) | kg | 700-1300 |
Hydraulik Systemdruck | bar | 150 |
Hydraulik Durchfluss | l/m | 30 |
Laderdaten | mit Parallelführung | |
Schwingenbreite (C-C) | mm | 812 |
Lader Gewicht (durchschnittliche Ladergewicht) | kg | 152 |
Hubhöhen und Arbeitswinkel Schaufel | ||
Maximale Hubhöhe – gemessen im Schwingendrehpunkt | m | 2,09 |
Maximale Hubhöhe – unter Schaufelboden | m | 1,94 |
Auskippwinkel bei voller Höhe | – | 40 |
Ankippwinkel am Boden | – | 42 |
Lader Leistungswerte | ||
Hubkraft max, Höhe 50 cm vorm Schwingendrehpunkt | kg | 470 |
Hubkraft 1,5m Höhe 50 cm vorm Schwingendrehpunkt | kg | 470 |
Aufbrechkraft auf Boden 50 cm vorm Schwingendrehpunkt | kg | 560 |
Lader Position am Boden mit Schaufel | ||
Schürftiefe (nominal) | mm | 50 |
Hubgeschwindigkeit | ||
Hubzeit (Bodenhöhe bis zur vollen Höhe) | Sek | 2,4 |
Absenkzeit (volle Höhe bis zur Bodenhöhe) | Sek | 1,5 |
Abhängig vom Traktor Hydraulik Ölmenge | ||
Schnellwechselrahmen | Euro |
zzgl. Montagekosten
Unsere Öffnungszeiten der Verkaufshalle in Brockscheid
Mo, Di, Mi, Fr: 08:00 – 12:00 Uhr & 13:00 – 17:00 Uhr
Do: 09:00 – 12:00 Uhr & 13:00 – 18:00 Uhr
Sa: 09:00 – 13:00 Uhr
oder nach Absprache
SB Agrar- und Forsttechnik GmbH
Glockenstraße 51-53
54552 Brockscheid
Tel. 06573 / 9530150
Bilder dienen zur Veranschaulichung und können Sonderausstattung zeigen.
Sie erhalten eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt.